Descrição dos produtos
A Carretel de Carimbo Plástico para Terminais Eletrônicos é um porta-carretel especializado desenvolvido e projetado especificamente para a indústria de terminais eletrônicos de precisão. Ele foi projetado com precisão para integrar-se perfeitamente a todo o ciclo de vida de produção em massa, armazenamento e transporte de terminais conectores, terminais semicondutores e terminais estampados. A bobina de plástico para estampagem é fabricada com plásticos de engenharia modificados cuidadosamente selecionados, de alta{2}}resistência e{3}}ecologicamente corretos, usando um processo de moldagem por injeção de peça única-de precisão. Seu material apresenta densidade uniforme, excepcional resistência ao impacto e propriedades anti{6}}envelhecimento; resiste à deformação e rachaduras mesmo após uso prolongado, garantindo assim a estabilidade dos terminais enrolados desde a fonte.

Se você precisar selecionar a bobina do terminal, escolha o tamanho correspondente com base nas quatro dimensões (A, B, C e D) mostradas na imagem acima.

O carretel de plástico para estampagem apresenta excelente capacidade de empilhamento e capacidade de armazenamento-com economia de espaço, facilitando o armazenamento eficiente em oficinas, transferências entre-fábricas e logística de longa-distância. Durável e totalmente reciclável, ele atinge um equilíbrio ideal entre praticidade e economia-. Como tal, serve como um acessório ideal para setores como semicondutores, conectores eletrônicos e estampagem de precisão, desempenhando um papel fundamental para garantir o fluxo eficiente e seguro das operações de produção de terminais.

Folha de especificações
| Modelo | Material | Diâmetro Externo | Diâmetro interno (MM) | Altura do núcleo interno | Furo do Eixo Central (MM) | Cor universal |
| SY980 | ABS PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50 | Preto/Azul/Verde |
| SY850 | ABS PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50 | Preto/Azul/Verde |
| SY800 | ABS PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50 | Preto/Azul/Verde |
| SY760A | ABS PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| SY760B | ABS PC | 760MM | 360 | 6MM para qualquer altura | Orifício central resistente ao desgaste 27/32- | Preto/Azul/Verde |
| SY750 | ABS+PC | 750MM | 300 | 6MM para qualquer altura | 27/50Orifício central resistente ao desgaste- | Preto/Azul/Verde |
| SY740 | ABS+PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50 | Preto/Azul/Verde |
| SY700A | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50 | Preto/Azul/Verde |
| SY700B | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50 | Preto/Azul/Verde |
| SY680 | ABS+PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50 | Preto/Azul/Verde |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50 | Preto/Azul/Verde |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6MM para qualquer altura | 25/30 | Preto/Azul/Verde |
| SY640 | ABS+PC | 640MM | 300 | 6MM para qualquer altura | 40 | Preto/Azul/Verde |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM para qualquer altura | 27/50 | Preto/Azul/Verde |
| SY600A | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| SY600B | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| SY600C | ABS+PC | 600MM | 300 | 6MM para qualquer altura | 27/50 | Preto/Azul/Verde |
| SY600D | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| SY580 | ABS+PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| SY550 | ABS+PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| SY500A | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| SY500B | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| SY500C | ABS+PC | 500MM | 300 | 6MM para qualquer altura | 40 | Preto/Azul/Verde |
| SY450A | ABS+PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| SY450B | ABS+PC | 450MM | 160 | 6MM para qualquer altura | 25/30 | Preto/Azul/Verde |
| SY420 | ABS+PC | 420MM | 160/190/220 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6MM para qualquer altura | 25/30/35/40/45/50/76 | Preto/Azul/Verde |
| Cor personalizada/{0}}logotipo personalizado para moldagem em molde único/logotipo estampado a quente | ||||||
Cenários de aplicação
Abordando pontos críticos do setor,-ou seja, a suscetibilidade dos terminais de precisão a danos físicos e adesão eletrostática,-o carretel de plástico para estampagem apresenta um acabamento de superfície liso e sem rebarbas-. Isso é combinado com uma formulação anti{4}}estática proprietária que inibe efetivamente a geração de eletricidade estática, evitando arranhões na superfície e danos causados pela atração eletrostática, maximizando assim a integridade dos componentes eletrônicos. A bobina segue um design dimensional padronizado e de alta{6}}precisão, com uma curvatura central especificamente contornada para corresponder às especificações das fitas transportadoras de terminal. Isso garante operações de enrolamento e desenrolamento suaves,-deslizantes e precisas, permitindo compatibilidade perfeita com equipamentos de produção automatizados de alta-velocidade. Consequentemente, reduz significativamente os gargalos de produção e aumenta substancialmente a eficiência operacional.
Clique aqui para assistir mais vídeos sobre bobinas de plástico.
Perguntas frequentes
P: A cor das bobinas de plástico pode ser personalizada?
R: Você pode personalizar qualquer cor que desejar.
P: Quais modelos de carretéis de plástico estão disponíveis?
R: Você pode fazer sua seleção revisando as especificações dos carretéis correspondentes a diâmetros externos específicos. Se você precisar de um modelo que não esteja atualmente em nosso estoque, entre em contato conosco e poderemos ajudá-lo no desenvolvimento de moldes personalizados.
P: Posso receber uma amostra do produto?
R: Certamente. Nossas amostras são gratuitas; você só precisa cobrir os custos de envio.
P: Como posso entrar em contato com a fábrica de origem?
R: Encontre informações de contato na página inicial do site.
P: O carretel de plástico com estrutura de chumbo semicondutor é propenso a deformação?
R: O material de uma bobina de plástico é muito resistente e não se deforma facilmente.
P: Os cases rígidos do leadframe podem ser personalizados com um logotipo?
R: Sim
P: Como posso obter mais informações sobre caixas de embalagem leadframe?
R: Encontre os detalhes de contato na página inicial. Entre em contato com Alice.
Tag: Carimbo de plástico de carimbar 700mm, China Carimbo de plástico de carimbar 700mm fabricantes, fornecedores, fábrica











