Atributos-específicos do setor
Serviço de processamento: Moldagem
Outros atributos
| Local de Origem | China |
| Marca | SI |
| Número do modelo | SY111 |
| Tipo de modelagem de plástico | injeção |
| Quantidade mínima | 100 unidades |
| Cor | azul/preto |
| Serviço | OEM personalizado |
| Forma | Redondo |
| Palavra-chave | carretel de fita transportadora |
| Embalagem | Caixa de papelão |
| Material | PS |
| Recurso | Eco-amigável |
Fita de cobertura de vedação térmica
| Especificações | Quantidade Mínima de Embalagem |
| 9,3mm*300m | 80R/caixa |
| 13,3mm*300m | 60R/caixa |
| 21,3mm*300m | 36R/caixa |
| 25,5mm*300m | 28R/caixa |
| 37,5mm*300m | 20R/caixa |
| 49,5mm*300m | 16R/caixa |
| 65,5mm*300m | 12R/caixa |
| 81,5mm*300m | 10R/caixa |
Fita de cobertura auto{0}}adesiva
| Especificações | |
| 9,3mm*200m | |
| 13,3mm*200m | |
| 21,3mm*200m | |
| 25,5mm*200m | |
| 37,5mm*200m | |
| 49,5mm*200m | |
| 65,5mm*200m | |
| 81,5mm*200m |
Tag: fita de cobertura superior anti-estática, China fabricantes, fornecedores, fábrica de fita de cobertura superior anti{1}}estática











